 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: KAIXIN
Certificazione: ISO9001:2015
Numero di modello: KX-lega HT188
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 200KG
Prezzo: To negotiate
Imballaggi particolari: Scatola di legno, dimensione secondo la richiesta degli ospiti
Tempi di consegna: 45~60 GIORNI
Termini di pagamento: T/T, L/C
Capacità di alimentazione: 50~80TONS AL MESE
| Forma: | Cavo, striscia, barretta, tubo, piatto | Tipo della lega: | Superlega bassa rinforzata del cobalto della soluzione solida | Materie prime: | NI20-24%, CR20-24% | Norma esecutiva: | ASTM, GB/T14992 | Stato di consegna: | Sosoloid | Applicazione: | Uso per il motore e la navetta aerospaziali | Caratteristiche: | Forza termica, resistenza di ossidazione e buona saldabilità | Dimensione: | Negoziabile | 
| Forma: | Cavo, striscia, barretta, tubo, piatto | 
| Tipo della lega: | Superlega bassa rinforzata del cobalto della soluzione solida | 
| Materie prime: | NI20-24%, CR20-24% | 
| Norma esecutiva: | ASTM, GB/T14992 | 
| Stato di consegna: | Sosoloid | 
| Applicazione: | Uso per il motore e la navetta aerospaziali | 
| Caratteristiche: | Forza termica, resistenza di ossidazione e buona saldabilità | 
| Dimensione: | Negoziabile | 
Gamma di Rod Plate Structural Operating Temperature della luce di KX UNSR30188 Uns per la lega ad alta temperatura
Descrizione ed applicazione di prodotto
     
UNSR30188 inoltre è conosciuto come Hayness 188, W.N.2.4683, GH5188
UNSR30188 è soluzione solida ha rinforzato la superlega bassa del cobalto. Aggiunga il tungsteno di 14% per la soluzione solida rinforzata e faccia la lega hanno forza termica ad alta temperatura eccellente. Aggiunga l'alto cromo contento e rintracciare il lantanio e fare la lega hanno buona resistenza di ossidazione alla formazione ad alta temperatura e soddisfacente, alla saldatura ed alle proprietà tecnologiche ecc. È adatto a fabbricazione di richiesta delle parti del motore d'aereo ad alta resistenza sotto 980℃ e la resistenza di ossidazione sotto 1100℃. La lega è ampiamente usata all'estero nella fabbricazione di componenti ad alta temperatura di gas e dei missili, quali il combustor, l'ugello della coda e le parti dello scambiatore di calore nell'industria energetica nucleare. Le componenti ad alta temperatura che il cilindro della fiamma della camera di combustione del motore d'aereo e la pala di guida fatta di questa lega hanno superato la prova a lungo termine ed hanno messo in produzione in Cina.
 
Prestazione e requisiti trattati
 
 
Forno ad induzione di vuoto (ENERGIA) e forno di rifusione della scoria elettrofusa (esr)
 
| Grado della lega | C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Fe | 
| UNSR30188 | 0.05-0.15 | 0.2-0.5 | ≤0.015 | ≤0.020 | ≤0.015 | 20.0-24.0 | 20.0-24.0 | ≤3.0 | 
| B | Cu | La | AG | Fb | Bi | W | Co | |
| ≤0.015 | ≤0.07 | 0.03-0.12 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.0001 | 13.0-16.0 | Rem | 
| Densità | 9.09g/cm3 | 
| Energia magnetica | Zero | 
La lega può fare circolare la prova a 900℃ ↔260℃ per la prova di corrosione termica dinamica 200h, corroso da gas nel dispositivo di combustione. La resistenza della corrosione della lega è migliore della lega GH3536 nell'ambiente inquinante che contiene Na2SO2 ed il NaCl
 
a) La barra e l'anello forgiati, 1180℃±10℃, scelgono il tasso di raffreddamento per assicurare al prodotto le proprietà meccaniche, HB≤293
b) ha laminato a freddo il piatto ed il nastro, 1165℃-1230℃, raffreddamento rapido, tempo di tenuta secondo lo spessore della sezione del prodotto
c) piatto laminato a caldo, 1170℃-1190℃, raffreddantesi, HV≤282
 
| Numero standard | Varietà | Trattamento termico | Proprietà di tensione | Durevolezza | Durezza di temperatura ambiente (alta tensione) | Altre proprietà | |||||||
| θ/℃ | MPa | MPa | % | θ/℃ | MPa | destro | % | ||||||
| ≧ | ≧ | ||||||||||||
| GJB 3317A | Piatto laminato a caldo | Norma | 20 | 380 | 860 | 45 | 815 | 165 | 23 | 10 | ≤ 282 | Grano Size≧Grade 4 | |
| 927 | 76 | 23 | 15 | ||||||||||
| Q/5B 4003 | Piatto sottile | Norma | 20 | 380 | 860 | 45 | 927 | 76 | 23 | 15 | --- | Pieghi, resista all'ossidazione | |
| 650 | 250 | 620 | 40 | ||||||||||
| Q/5B 4002 | Striscia | ≤0.51 | 20 | 380 | 860 | 40 | 927 | 62 | 23 | 8 | --- | La curvatura 180°and resiste all'ossidazione | |
| 650 | 250 | 620 | 40 | ||||||||||
| >0.51 | 20 | 380 | 860 | 45 | 927 | 76 | 23 | 5 | --- | ||||
| 650 | 250 | 620 | 50 | ||||||||||
| Q/5B 40222 | Antivari | Norma | 20 | 380 | 860 | 45 | 927 | 90 | 23 | 15 | HB≤302 | Resista all'ossidazione | |
| Q/5B 4014 | Pezzo fucinato dell'anello | 20 | 380 | 860 | 45 | 927 | 83 | 23 | 15 | HB≤293 | Resista all'ossidazione | ||
| ①Prova di resistenza a qualsiasi temperatura | |||||||||||||

Personalizzazione professionale
| Cavo trafilato a freddo | ¢0.3~¢18mm (consegna in rotoli o vassoi) | 
| Cavo a laminazione a caldo | ¢5.5~¢20mm (consegna in rotoli) | 
| Striscia | spessore 0.1~4.5*width 6~350mm (rifornimento nei rotoli o nelle strisce diritte) | 
| Rod forgiato liscio su un tornio | ¢60~350mm, L800-2500mm | 
| Brunitura laminata a caldo | ¢20~80mm, L1000-5000mm | 
| Trafilato a freddo e brunendo | ¢2.5~18mm, L1000-8000mm | 
| Tubo senza saldatura | ¢1~275mm, spessore della parete 0.2~30, L1000-8000mm | 





